金の物性
元素記号 | : Au |
原子番号 | : 79 |
原子量 | : 196.9665 |
密度(g/㎝3) | : 19.32 |
融点(℃) | : 1064.4 |
沸点(℃) | : 2800 |
電気抵抗(μΩ/cm | : 2.06(0℃) |
モース硬度 | : 2.5 |
展性(m2/oz) | : 17 |
ヤング率(N/m2) | : 7.8×1010 |
磁化率(㎝3/g) | : -0.142×10-6 |
融解率(Kj/mol) | : 12.7 |
蒸発熱(Kj/mol) | : 310.5 |
熱容量(j/K・mol) | : 25.3 |
熱伝導率(W/m・K) | : 315 |
線膨張率(/K) | : 0.142×10-4 |
(参考)
(1)元素記号”Au”はラテン語のaurum(黄金)に由来しています。
(2)ヤング率とは縦弾性係数ともいい、ものを引っ張ったときの”伸び”と”力”の関係から求められる定数で、
”曲げ剛性”や”たわみ剛性”とも呼ばれています。
(3)展性とは金属などが、たたいて薄く広がる性質のこと。
(4)鉄の密度:7.9g/㎝3、なんと金は鉄より約2.4倍重いわけです。
[スポンサードリンク]